안녕하세요
스포츠토토코리아입니다.
체육진흥투표권 온라인발매 결제서비스(PG) 대행사 선정 입찰의 결과를 아래와 같이 공지 하오니
제안사들께서는 업무에 참고해주시기 바랍니다.
○ 우선협상대상자: ㈜KG모빌리언스, ㈜KSNET
○ 평가내역
구분  | 배점  | 토스페이먼츠(주)  | 세틀뱅크(주)  | ㈜KG모빌리언스  | ㈜KSNET  | |
기술평가  | I. 제안사 개요  | 7  | 6.2250  | 6.3375  | 6.6000  | 6.5375  | 
II. 제안사 일반사항  | 9  | 8.1000  | 9.0000  | 9.0000  | 9.0000  | |
III. 사업수행부문  | 28  | 24.7500  | 24.6000  | 25.9500  | 25.5500  | |
IV. 사업관리부문  | 12  | 10.8000  | 10.9125  | 11.1375  | 11.1000  | |
V. 사업지원부문  | 24  | 21.2875  | 21.6375  | 22.3250  | 22.0625  | |
소 계  | 80  | 71.1625  | 72.4875  | 75.0125  | 74.2500  | |
최종 점수  | 80  | 70.8167  | 72.7833  | 75.3333  | 74.2667  | |
가격평가  | 입찰가격점수  | 20  | 비공개  | |||
종합점수  | 100  | 4순위  | 3순위  | 1순위  | 2순위  | |
※ 사업의 안정성을 고려하여 복수의 우선협상대상자 선정
※ 기술평가 최종점수는 평가위원회의 점수중 최고점과 최저점을 제외하여 산정
감사합니다.