안녕하세요
스포츠토토코리아입니다.
체육진흥투표권 판매점장비 유지보수 용역입찰의 결과를 아래와 같이 공지 하오니
제안사들께서는 업무에 참고해주시기 바랍니다.
○ 우선협상대상자: ㈜로지시스
○ 평가내역
구 분 | 배 점 | ㈜로지시스 | ㈜콤텍시스템 | |
기술평가 | I. 전략 및 방법론 | 15 | 13.9875 | 13.1250 |
II. 기술 및 기능 | 30 | 27.2500 | 26.0000 | |
III. 품질 및 보안 | 10 | 8.8125 | 8.6250 | |
IV. 프로젝트 관리 | 15 | 13.7375 | 13.5125 | |
V. 프로젝트 지원 | 10 | 9.1875 | 9.1250 | |
VI. 계량평가 | 10 | 10.0000 | 9.5000 | |
소 계 | 90 | 82.9750 | 79.8875 | |
익명성위반 감점 | - | 2.0000 | 0.4000 | |
최종 점수 | 90 | 80.9167 | 79.5667 | |
가격평가 | 입찰가격 | - | 비공개 | 비공개 |
입찰가격점수 | 10 | |||
종합점수 | 100 | 1순위 | 2순위 |
※ 기술평가 최종점수는 평가위원회의 점수중 최고점과 최저점을 제외하여 산정
감사합니다.