안녕하세요 케이토토입니다.
체육진흥투표권 WAS 업그레이드 및 인프라 증설 입찰결과 공지드리오니
제안사들께서는 참고하시기 바랍니다.
□ 가격평가
구 분  | 내 용  | 
㈜에이텍시스템  | 8순위  | 
㈜아이티데스크  | 5순위  | 
㈜디에스티인터내셔날  | 7순위  | 
에스넷시스템(주)  | 낙찰하한율 미만  | 
㈜비젼테크  | 2순위  | 
㈜베이넥스  | 9순위  | 
㈜컴버스테크  | 3순위  | 
㈜케이디정보기술  | 4순위  | 
대한시스템즈(주)  | 1순위(적격심사 대상)  | 
㈜미소아이티  | 6순위  | 
□ 적격심사대상자(대한시스템즈(주)) 심사결과
구 분  | 배점한도  | 심사결과  | ||
수행능력  | 이행실적  | 해당용역  | -  | -  | 
유사용역  | -  | -  | ||
경영상태평가  | 신용평가등급  | 30  | 28.8000  | |
신인도  | +6.75 ~ -5.0  | -  | ||
입찰가격  | 70  | 비공개  | ||
합 계  | -  | 비공개  | ||
결격사유  | -20  | -  | ||
총 평점  | 100  | 비공개  | ||
□ 낙찰업체 : 대한시스템즈(주)
감사합니다.